Uitslagen Tien van Tiel – Jeugd
Category 6 en 7 jaar
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | Startnummer | Uitslag | Tijd |
| Briene | Noud | M | 7 | 96 | 1 | 01:46 |
| Praster | Riley | M | 7 | 422 | 2 | 01:56 |
| Skouli | Rayan | M | 7 | 416 | 3 | 02:03 |
| Griesheimer | Storm | M | 6 | 402 | 4 | 02:05 |
| van Steenoven | Ruben | M | 6 | 90 | 5 | 02:11 |
| Geerits | Ida | F | 6 | 99 | 6 | 02:17 |
| Frederiks | Benthe | F | 6 | 100 | 7 | 02:19 |
| van Rijckevorsel | Sterre | F | 6 | 89 | 8 | 02:20 |
| van de Werf | Pien | F | 6 | 421 | 9 | 02:21 |
| Briene | Just | M | 5 | 97 | 10 | 02:49 |
| Wijnen | Suzanne | F | 7 | 94
|
Category 8 en 9 jaar
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | Startnummer | Uitslag | Tijd |
| van Gils | Zoe | F | 9 | 412 | 1 | 03:30 |
| de Bruin | Thijs | M | ? | 417 | 2 | 03:35 |
| Wijkmans | Eef | M | 8 | 427 | 3 | 03:45 |
| Voorneveld | Lotte | F | 8 | 404 | 4 | 03:59 |
| Homan | Emma | F | 9 | 95 | 5 | 04:00 |
| van Steenoven | Maud | F | 9 | 91 | 6 | 04:15 |
| Budding | Lars | M | 8 | 414 | 7 | 04:22 |
| Winkler | Judith | F | 9 | 84 | 8 | 04:28 |
| Neijzen | Sten | M | 8 | 98 | 9 | 04:34 |
| van Rijckevorsel | Finn | M | 8 | 88 | 10 | 04:41 |
| van Rooijen | Julia | F | 7 | 400 | 11 | 04:42 |
| Soetekouw | Morris | M | 8 | 418 | 12 | 04:46 |
| van Eck | Elize | F | 8 | 408 | 13 | 04:54 |
| Jansen | Isa | F | 8 | 407 | 14 | 05:20 |
| van Dodewaard | Jet | F | 9 | 420 | 15 | 05:52 |
Category 10 en 11 jaar
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | Startnummer | Uitslag | Tijd |
| van Gils | Daan | M | 10 | 413 | 1 | 03:23 |
| Lila | Elsa | F | 11 | 423 | 2 | 03:29 |
| van Beusichem | Sven | M | 11 | 2 | 3 | 03:41 |
| van Rijckevorsel | Bente | F | 10 | 87 | 4 | 03:44 |
| Voorneveld | Ruben | M | 10 | 405 | 5 | 03:46 |
| Rozema | Noam | M | 11 | 16 | 6 | 03:52 |
| Harsta | Anne | M | 10 | 401 | 7 | 03:52 |
| Velders | Isabel | F | 10 | 419 | 8 | 03:52 |
| Griesheimer | Hans | M | 11 | 403 | 9 | 03:53 |
| Budding | Sanne | F | 10 | 415 | 10 | 04:24 |
| Winkler | Jacob | M | 11 | 85 |
Category 12 en 13 jaar – Jongens
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | StartNummer | Uitslag | Tijd |
| Baumann | Tijn | M | 13 | 432 | 1 | 03:10 |
| Laffeber | Ard | M | 12 | 86 | 2 | 03:11 |
| Boersbroek | Finn | M | 13 | 49 | 3 | 03:13 |
| van der Linden | Joharit | M | 13 | 51 | 4 | 03:23 |
| van Burik | Casper | M | 12 | 3 | 5 | 03:28 |
| Schroer | Rick | M | 12 | 410 | 6 | 03:30 |
| van Ekeren | Tim | M | 12 | 26 | 7 | 03:32 |
| Kara | Tijn | M | 12 | 29 | 8 | 03:34 |
| Gooijer | Stan | M | 13 | 43 | 9 | 03:36 |
| Quinten | M | 12 of 13 | 82 | 10 | 03:38 | |
| Beekman | Wouter | M | 12 | 40 | 11 | 03:41 |
| Meerveld | Bart | M | 13 | 12 | 12 | 03:42 |
| van Arnhem | Joep | M | 12 | 1 | 13 | 03:43 |
| van Dijk | Luca | M | 12 | 25 | 14 | 03:45 |
| Watzke | Luuk | M | 12 | 22 | 15 | 03:47 |
| Rozema | Yardan | M | 13 | 47 | 16 | 03:49 |
| Abdèrrahman | M | 12 of 13 | 61 | 17 | 03:49 | |
| Harte | Caemen | M | 12 | 8 | 18 | 03:52 |
| van Dijk | Thomas | M | 13 | 4 | 19 | 03:55 |
| van Heugten | Joris | M | 13 | 44 | 20 | 03:56 |
| Story | Joep | M | 12 | 36 | 21 | 03:56 |
| Hoekstra | Nick | M | 12 | 93 | 22 | 03:57 |
| Tilders | Cassidy | M | 13 | 37 | 23 | 03:58 |
| Chajace | M | 12 of 13 | 65 | 24 | 04:00 | |
| van Hensbergen | Julian | M | 12 | 10 | 25 | 04:01 |
| Cas | M | 12 of 13 | 64 | 26 | 04:01 | |
| Drent | Sven | M | 12 | 5 | 27 | 04:04 |
| van den Brink | Robert | M | 12 | 23 | 28 | 04:11 |
| Rischen | Merno | M | 12 | 15 | 29 | 04:12 |
| Deniz | Vedat | M | 12 | 24 | 30 | 04:13 |
| Marcus | Milas | M | 13 | 31 | ||
| Sewalt | Kevin | M | 12 | 35 | ||
| Cornelissen | Marc | M | 13 | 42 | ||
| El Idrissi | Wail | M | 12 | 54 | ||
| Berkhout | Thijs | M | 12 | 55 | ||
| Benjamin | M | 12 of 13 | 62 | |||
| Jay | M | 12 of 13 | 73 | |||
| Johan | M | 12 of 13 | 74 | |||
| Ohia de Marchena | Daniël | M | 12 | 425 |
Categorie 12 en 13 jaar – Meisjes
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | Startnummer | Uitslag | Tijd |
| van Schalkwijk | Femke | F | 12 | 424 | 1 | 03:30 |
| Hoekstra | Livia | F | 12 | 92 | 2 | 03:34 |
| van Schalm | Jasmijn | F | 13 | 48 | 3 | 03:40 |
| Emma | F | 12 of 13 | 68 | 4 | 03:44 | |
| Jansen | Lynn | F | 13 | 45 | 5 | 03:47 |
| van Oostveen | Meis | F | 12 | 52 | 6 | 03:51 |
| Leutscher | Gilvana | F | 12 | 30 | 7 | 03:58 |
| Lanie | F | 12 of 13 | 76 | 8 | 04:05 | |
| Kalz | Asmara | F | 12 | 11 | 9 | 04:06 |
| de Putter | Renske | F | 12 | 14 | 10 | 04:06 |
| van der Sangen | Lieve | F | 12 | 39 | 11 | 04:07 |
| Lammers | Bonny | F | 13 | 50 | 12 | 04:08 |
| van Liere | Guusje | F | 12 | 38 | 13 | 04:09 |
| Fleur | F | 12 of 13 | 71 | 14 | 04:11 | |
| Schelling | Amber | F | 12 | 34 | 15 | 04:12 |
| Muñoz Castellanos | Lucy | F | 13 | 13 | 16 | 04:14 |
| Mendes Pols | Ginger | F | 13 | 32 | 17 | 04:15 |
| Lauren | F | 12 of 13 | 77 | 18 | 04:17 | |
| van der Velden | Jules | F | 12 | 19 | 19 | 04:17 |
| Liva | F | 12 of 13 | 79 | 20 | 04:18 | |
| de Waal | Tjesca | F | 12 | 20 | 21 | 04:19 |
| Donna | F | 12 of 13 | 67 | 22 | 04:20 | |
| Benthe | F | 12 of 13 | 63 | 23 | 04:20 | |
| Hengstermann | Anne | F | 12 | 9 | 24 | 04:20 |
| Tess | F | 12 of 13 | 83 | 25 | 04:22 | |
| Lynn | F | 12 of 13 | 81 | 26 | 04:23 | |
| van Helden | Joep | F | 13 | 58 | 27 | 04:23 |
| Daniëlle | F | 12 of 13 | 66 | 28 | 04:38 | |
| Wakker | Nikki | F | 12 | 21 | 29 | 04:40 |
| Dul | Kirsten | F | 12 | 6 | 30 | 04:42 |
| van der Velde | Roos | F | 12 | 17 | 31 | 04:50 |
| Fébe | F | 12 of 13 | 70 | 32 | 04:52 | |
| Laisina | Kyra | F | 12 | 46 | 33 | 04:53 |
| van der Velden | Hanne | F | 12 | 18 | 34 | 04:57 |
| Luna | F | 12 of 13 | 80 | 35 | 05:00 | |
| Gaertner | Jael | F | 12 | 27 | 36 | 05:01 |
| Lieke | F | 12 of 13 | 78 | 37 | 05:04 | |
| Gölcük | Rabia | F | 12 | 7 | 38 | 05:35 |
| Fabienne | F | 12 of 13 | 69 | 39 | 05:46 | |
| Hooft | Fabienne | F | 13 | 28 | ||
| van Schaik | Rosa | F | 12 | 33 | ||
| Spies | Kristel | F | 12 | 53 | ||
| Hesse | Thirsa | F | 12 | 56 | ||
| Akbari | Meryam | F | 13 | 57 | ||
| Gwen | F | 12 of 13 | 72 | |||
| Kyra | F | 12 of 13 | 75 | |||
| van Schalkwijk | Femke | F | 12 | 406 |
Categorie 14 tot 16 jaar
| Achternaam | Voornaam | Sekse | Leeftijd | Startnummer | Uitslag | Tijd |
| Hoekstra | Joey | M | 15 | 429 | 1 | 05:12 |
| Wijkmans | Elke | F | 14 | 428 | 2 | 05:29 |
| Baumann | Daan | M | 16 | 431 | 3 | 05:38 |
| Steenbeek | Marit | F | 16 | 430 | 4 | 06:29 |
| Groen | Tess | F | 15 | 409 | 5 | 06:51 |
| van der Burg | Jurgen | M | 15 | 411 | 6 | 07:06 |
| Kapelle | Viviën | F | 14 | 426 | 7 | 10:36 |
| Bielas | Magda | F | 15 | 41 | ||
| Muller | Lewis | M | 14 | 59 | ||
| Mendes Pols | Joyce | F | 15 | 60 |


