Uitslagen Tien van Tiel 2018

De bijgewerkte uitslagen, nu ook met rondetijden Uitslagen Tien van Tiel (pdf)

Rang Stnr. Naam Gb/J M/V Plaats Netto Brutto km/uur
Jeugd 6-7 jaar
1. 265 Storm Griesheimer 2011 m Wadenoyen 1:52 1:57 15,50
2. 27 Tess Henzen 2011 v Tiel 1:53 2:00 15,10
3. 22 Tobias Scholman 2011 m Tiel 1:59 2:05 14,50
4. 23 Benthe Frederiks 2011 v Tiel 2:05 2:11 13,90
5. 24 Tygo Vonk 2011 m TIEL 2:18 2:25 12,50
6. 263 Manouk Grandia 2011 v Tiel 2:20 2:26 12,40
7. 25 Noor Huiberts 2011 v Tiel 2:20 2:27 12,40
8. 26 Sterre van Rijckevorsel 2011 v Wamel 2:21 2:28 12,30
9. 262 Kai Sieverink 2012 m Tiel 2:26 2:34 11,80
10. 255 Luuk Naus 2012 m Tiel 2:29 2:36 11,60
11. 21 Saar Vrielink 2013 v Amersfoort 2:50 2:57 10,20
Jeugd 8-9 jaar
1. 37 Eef Wijkmans 2009 m 3:39 3:44 16,20
2. 34 Lotte Voorneveld 2008 v Tiel 3:46 3:51 15,70
3. 35 Niek de Graaff 2009 m 3:59 4:04 14,80
4. 256 Bente Hakkens 2010 v Maarn 4:02 4:06 14,70
5. 36 Finn van Rijkevorsel 2009 m 4:04 4:08 14,60
6. 257 Lucas van Hall 2009 m Tiel 4:04 4:09 14,50
7. 32 Rayan skouli 2010 m Tiel 4:23 4:28 13,50
8. 28 Sten Neijzen 2009 m tiel 4:28 4:34 13,20
9. 33 Mats Huiberts 2010 m Tiel 4:39 4:45 12,70
10. 31 Elize van Eck 2009 v Tiel 4:43 4:48 12,60
11. 29 Isabelle Wijnen 2010 v Tiel 4:43 4:48 12,60
12. 258 Siebe Rienks 2008 m Tiel 5:12 5:17 11,40
jeugd 10-11 jaar
1. 49 Bente van Rijkevorsel 2006 v 3:30 3:34 16,90
2. 261 Mohamed Amir Laghmich 2008 m Tiel 3:39 3:43 16,20
3. 42 Roland Hanselaar 2006 m Ochten 3:58 4:03 14,90
4. 266 Isabel Velders 2007 v Tiel 4:00 4:04 14,80
5. 38 Emma Homan 2008 v Tiel 4:03 4:06 14,70
6. 259 Gijn van Bokkem 2007 m Tiel 4:06 4:11 14,40
7. 48 Ot van Wolveren 2007 m 4:16 4:20 13,90
8. 39 Luca Grandia 2008 m tiel 4:21 4:24 13,70
9. 267 Maud van Tussenbroek 2007 v Tiel 4:23 4:27 13,60
10. 47 Judith Wrinkler 2008 v 4:23 4:28 13,50
11. 40 Kayleigh Boekhorst 2008 v Tiel 5:11 5:17 11,40
12. 43 Celine Vlinders 2008 v Tiel 5:48 5:55 10,20
13. 44 Jasper Vlinders 2008 m Tiel 6:00 6:06 9,90
14. 45 Kevin Vlinders 2008 m Tiel 6:09 6:14 9,70
15. 46 Sebastián Vlinders 2008 m Tiel 6:09 6:15 9,70
jeugd 12-13 jaar
1. 52 Ard Laffeber 2004 m Ophemert 3:17 3:21 17,90
2. 51 Femke van Schalkwijk 2005 v Tiel 3:31 3:35 16,80
3. 75 Hein Tuinier m 3:37 3:42 16,20
4. 260 Elsa Lila 2006 v Tiel 3:39 3:43 16,20
5. 77 Jacob Wrinkler 2006 m 3:41 3:46 16,00
6. 251 Jasmijn van Schaik v Tiel 3:50 3:54 15,40
7. 264 Hans Griesheimer 2006 m Wadenoyen 3:52 3:57 15,20
8. 85 Ilse Wesselius v 3:55 4:03 14,80
9. 81 Melle van Heerewaarden m 3:59 4:04 14,80
10. 69 Jayden van Hoorn m 4:01 4:07 14,60
11. 59 Fairouz Aoulad Hadj v 4:18 4:23 13,70
12. 55 Casper Tober m 4:20 4:26 13,60
13. 73 Daniel Rikkerin m 4:19 4:27 13,50
14. 72 Maarten van de Geijn m 4:29 4:35 13,10
15. 67 Joep Stavenuiter m 4:31 4:36 13,10
16. 87 Cathlijne Gorter v 4:33 4:40 12,90
17. 62 Timo de Haan m 4:44 4:44 12,70
18. 90 Marissa Telehala v 4:43 4:50 12,40
19. 82 Roy van Meenen m 4:44 4:50 12,40
20. 89 Thirza van de Pol v 4:48 4:56 12,20
21. 74 Boaz van Kranenburg m 4:52 4:59 12,10
22. 70 Imane Tsouli v 5:00 5:05 11,80
23. 63 Monique van Hulst v 5:02 5:07 11,80
24. 68 Liam Rudd m 5:04 5:11 11,60
25. 65 Sem Verhagen m 5:06 5:13 11,50
26. 253 Hanne van Dijk v Tiel 5:08 5:16 11,40
27. 86 Isra Chibane v 5:10 5:17 11,40
28. 54 Daan Millenaar m 5:12 5:17 11,40
29. 64 Lois van Elst v 5:25 5:30 10,90
30. 58 Sandra Krupińska v 5:27 5:33 10,80
31. 76 Jasmijn van Dijk v 5:36 5:43 10,50
32. 71 Esmée Wiering v 5:37 5:43 10,50
33. 56 Luna Kakebeen v 5:51 5:51 10,30
34. 61 Isa ter Horst v 6:09 6:16 9,60
35. 60 Yusufcan Almaci m geen eindtijd geregistreerd
36. 252 Yannick Eduardo m Tiel geen eindtijd geregistreerd
jeugd 14-16 jaar
1. 92 Lars Meeuwsen m 6:42 6:49 13,30
Volwassen 6km
1. 98 Jeroen Velders 1996 m Tiel 21:07 21:14 17,00
2. 191 Dennis van Doornik 1982 m Druten 21:37 21:43 16,60
3. 187 Zenon Nowak 1971 m Wozniki 22:27 22:34 16,00
4. 185 John Neve 1957 m Haarlem 23:41 23:48 15,20
5. 182 Peter van Veldhuizen 1981 m Tiel 23:53 24:00 15,10
6. 149 Wijnand Fransen 1980 m Nieuwegein 23:55 24:03 15,00
7. 108 Benny Mulder 1986 m Geldermalsen 24:08 24:14 14,90
8. 97 Jos van Toorn 1987 m Tiel 24:47 24:56 14,50
9. 159 Andy van Ingen 1994 m Tiel 26:39 26:49 13,50
10. 144 Daphne Goorhuis 1991 v Nijmegen 27:57 28:06 12,90
11. 150 Gerwin Doeze Jager 1994 m Tiel 28:25 28:38 12,60
12. 153 Janine Sondervan 1985 v Tiel 30:33 30:44 11,80
13. 107 Danielle Schneider 1991 v Geldermalsen 30:58 31:09 11,60
14. 100 Desiree Vuijk 1977 v Tiel 31:24 31:39 11,40
15. 143 Olga Wrinkler 1973 v 32:14 32:30 11,10
16. 103 Bjorn Mol 2003 m Hensdrik 32:15 32:32 11,10
17. 155 Ginger Hebers 1985 v Tiel 32:29 32:41 11,10
18. 148 Willy van Ommeren 1968 v Tiel 33:05 33:13 10,90
19. 158 Harold Edelkoort 1965 m Tiel 33:08 33:19 10,90
20. 99 Mady Lopez Cuijten 1964 v TIEL 33:54 34:11 10,60
21. 163 Mieke van Dee 1987 v Tiel 34:09 34:21 10,50
22. 94 Mark Bekker 1989 m Wageningen 34:07 34:25 10,50
23. 95 Roswitha Littel 1988 v Wageningen 34:23 34:39 10,40
24. 105 Bozena Chmielecka 1961 v Kapel 34:39 34:54 10,40
25. 106 Linda Homan 1977 v Tiel 36:21 36:37 9,90
26. 93 Judith van de Pas 1992 v Wageningen 36:41 36:58 9,80
27. 147 Teunina de Keijzer 1976 v Maurik 37:33 37:50 9,60
28. 101 Petra Berendse 1969 v Tiel 37:33 37:50 9,60
29. 184 Esmee Bel 2000 v Tiel 37:49 38:05 9,50
30. 161 Mandy van der Pavert 1992 v Tiel 38:01 38:13 9,50
31. 162 Danielle van der Brink 1984 v Tiel 38:01 38:14 9,50
32. 145 Johan van Santen 1953 m Amersfoort 42:36 42:49 8,50
33. 102 Fred Schook 1951 m Hensdrik 47:39 47:56 7,60
Volwassen 10 km
1. 169 Arne Mulder 1990 m Zwolle 34:15 34:21 17,50
2. 180 Jay Sauer 1972 m Nijmegen 35:40 35:48 16,80
3. 119 Wouter Baas 1986 m Meteren 35:50 35:58 16,70
4. 121 Aloïs Bode 1989 m Zeist 36:05 36:12 16,60
5. 135 Kevin Boon 1988 m Geldermalsen 36:14 36:22 16,50
6. 176 Roy Gregoire 1987 m Valburg 38:36 38:44 15,50
7. 132 Arne van der Velde 1982 m Tiel 39:02 39:09 15,40
8. 133 Ron van Dijk 1965 m Tiel 39:07 39:16 15,30
9. 170 Sarah-Lynn Reuver 1986 v Zwolle 39:12 39:19 15,30
10. 136 Onno Treur 1980 m Utrecht 39:26 39:34 15,20
11. 139 Jori Thielen 1988 m Echteld 41:27 41:36 14,50
12. 140 Justus Heideveld 1992 m Kerk 41:42 41:51 14,40
13. 142 Maarten Willemsen 1987 m Tiel 42:19 42:29 14,20
14. 188 Petra Sloots 1971 v Brielle 42:55 43:03 14,00
15. 189 Priscilla Fransen 1984 v Valburg 43:09 43:16 13,90
16. 137 Jef Verwoert 1969 m Veenendaal 44:08 44:18 13,60
17. 127 Olivier Walravens 1970 m Tiel 44:49 44:59 13,40
18. 138 Casper Baghuis 1971 m Deil 45:01 45:12 13,30
19. 172 Ruud Bongers 1970 m Tiel 45:34 45:44 13,20
20. 128 Pascal Schoots 1974 m Tiel 45:43 45:52 13,10
21. 125 Bas Vermeulen 1968 m Tiel 45:42 45:56 13,10
22. 178 Jelle Lourens 1979 m Tiel 45:50 45:58 13,10
23. 175 Eildert Meeter 1986 m Tiel 46:49 46:57 12,80
24. 179 Pieter Jan van Hall 1971 m Tiel 46:47 47:01 12,80
25. 114 Ineke Burger 1966 v Tiel 47:20 47:30 12,70
26. 167 Sjoerd Hooymans 1990 m Tiel 47:18 47:34 12,70
27. 171 Ger van Maurik 1965 m Tiel 47:31 47:42 12,60
28. 177 Nanda van Doremalen 1977 v Lienden 47:54 48:07 12,50
29. 122 Rob Wennekes 1965 m Beusichem 48:20 48:35 12,40
30. 134 Erik Steenbeek 1964 m Tiel 49:11 49:25 12,20
31. 164 Wilco Heijster 1971 m Tiel 49:21 49:35 12,10
32. 110 Jan van Geelen 1969 m Tiel 49:47 50:00 12,00
33. 186 Tommie Jens Meeter 2000 m Tiel 50:16 50:25 11,90
34. 141 Marjolein Rajman-Haaksman 1973 v Tiel 50:23 50:37 11,90
35. 113 Marc-Paul Verschoor 1982 m Tiel 50:35 50:46 11,90
36. 181 Dennis van der Stroom 1987 m Horssen 50:42 50:53 11,80
37. 112 Anne-Marie Neijzen 1971 v tiel 51:26 51:36 11,70
38. 174 Michel Meeter 1994 m Tiel 51:28 51:37 11,70
39. 117 Wilco Termeer 1972 m Maurik 52:31 52:43 11,40
40. 126 Jurgen Blom 1982 m Tiel 53:00 53:12 11,30
41. 130 Marian Tromp 1968 v Tiel 53:22 53:35 11,20
42. 190 Roos Akkermans 1978 v Geldermalsen 54:49 55:00 11,00
43. 109 Ronald Holdijk 1973 m Tiel 55:02 55:15 10,90
44. 123 Ferry Keultjes 1968 m Heesch 55:28 55:39 10,80
45. 120 Sianne van Rhee 1989 v Rotterdam 55:28 55:42 10,80
46. 183 Eva Bel 1972 v Tiel 55:33 55:49 10,80
47. 131 Emmy Schreur 1953 v Tiel 57:14 57:27 10,50
48. 168 Rianne Geertje Kliest 1990 v Tiel 59:48 1:00:06 10,00
49. 165 Perry Karelse 1970 m tiel 1:00:18 1:00:29 10,00
50. 116 Marlyne Ravensbergen 1981 v Amersfoort 1:02:14 1:02:29 9,70
51. 129 Frans Rietbergen 1958 m Tiel 1:03:42 1:03:52 9,40
52. 173 Sylvia van Wijk 1994 v Nieuwegein 1:07:00 1:07:16 9,00
53. 166 Bertus Van Kommer 1951 m Leusden 1:07:25 1:07:40 8,90
192 Mark Willems 1978 m Druten geen eindtijd geregistreerd
193 Marco Niemeijer 1974 m Tiel geen eindtijd geregistreerd
Estafette
1. 6 Belhamels m Tiel 30:31 30:38 15,70
2. 12 De Derde Helft g 33:29 33:37 14,30
3. 10 Sporthuis Tiel Heren Heren m Tiel 35:17 35:24 13,60
4. 8 Biermanrunners g Tiel 35:33 35:42 13,50
5. 2 Rademans g Wamel 35:40 35:47 13,50
6. 14 Jong Astylos g Tiel 35:44 35:52 13,40
7. 5 Jong geleerd, Oud gedaan g TIEL 39:11 39:20 12,30
8. 11 Rijkemankers g 39:19 39:28 12,20
9. 13 Hart van de Betuwe g Tiel 40:09 40:17 12,00
10. 7 BRILTEAM m Tiel 41:52 42:00 11,40
11. 3 Wijkmakers g Wamel 42:19 42:27 11,30
12. 9 Sporthuis Tiel Dames Dames v Tiel 42:55 43:03 11,20
13. 4 Kulinaria v Tiel 48:39 48:47 9,90

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW