Vier podium plaatsen voor Astylos bij de BVC cross
Medaille winnaars:Op 2 Aafke en Tess, op 1 Elke en op 3 Eef
Zoals gebruikelijk werd de laatste BVC cross gehouden in de bossen van Rhenen. Het was koud en het parcours was door de regen erg modderig geworden. Het was spannend voor de jongens en meiden van Astylos. Halen we het podium?
Bij de MPB werd Tess Henzen keurig tweede. Roos-Anne v.d. Linden MPA2 finishte op een goede zevende plaats.
Wat in al de voorgaande crossen Eef Wijkmans (JPA2) niet lukte gebeurde nu wel. Hij finishte als eerste voor zijn grote concurrent. Een top 10 plaats was er voor Marit van den Berk( MJD1). Aafke Wijkmans moest bij de MJC alles geven voor een goed klassement en dat deed ze met verve. Elke Wijkmans werd bij de MJB eerste.
In het eindklassement werd Elke Wijkmans eerste. Zilveren medailles werden behaald door Tess Henzen en Aafke Wijkmans. Eef Wijkmans mocht ten slotte als derde op het podium klimmen.
Vier medailles voor een relatieve kleine vereniging als Astylos is echt goed.
Met dank aan Casper Wijkmans, Erwin en Sabine Boekhorst voor de goede begeleiding.
Opmerkelijk was nog het optreden van Bente van Rijckevorsel bij de MJC. De eerste drie crossen deed zij niet mee maar Rhenen werd ze gewoon tweede. Volgend jaar maar alles lopen Bente?
Quinty, Isabelle, Luca, Roos-Anne, Eef, Marit, Lucas, Aafke, Jesper, Thomas en Elke liepen al de vier crossen.
Rhenen | afstand | tijd | plaats | eind | ||||
Voornaam | Naam | Cat | min. | klassement | ||||
Quinty | Boekhorst | MPD | 1000 m | 6,35 | 10 | 11 | ||
Tess | Henzen | MPB | 1000 m | 4,38 | 2 | 2 | ||
Benthe | Frederiks | MPB | 1000 m | x | x | 11 | ||
Tygo | Vonk | JPB | 1000 m | |||||
Isabelle | Wijnen | MPA1 | 1000 m | 5,48 | 24 | 25 | ||
Luca | Buunders | JPA1 | 1000 m | 4,51 | 17 | 13 | ||
Roos-Anne v d | Linden | MPA2 | 1000 m | 4,47 | 7 | 8 | ||
Eef | Wijkmans | JPA2 | 1000 m | 3,44 | 1 | 3 | ||
Sten | Neijzen | JPA2 | 1000 m | 4,59 | 19 | 22 | ||
Marit van den | Berk | MJD1 | 1500 m | 6,22 | 7 | 8 | ||
Emma | Homan | MJD1 | 1500 m | 7,05 | 14 | 16 | ||
Gijón van | Bokkem | JJD2 | 2000 m | x | x | 13 | ||
Lucas | Blijleven | JJD2 | 2000 m | 11,03 | 13 | 14 | ||
Aafke | Wijkmans | MJC | 2000 m | 7,49 | 4 | 2 | ||
Jesper van den | Berk | JJC | 3000 m | 13,41 | 10 | 8 | ||
Thomas | Dekkers | JJC | 3000 m | 15,02 | 14 | 13 | ||
Elke | Wijkmans | MJB | 3000 m | 11,55 | 1 | 1 |
Bente,227 Emma,Elke,Aafke met Eef,222 Marit,272 Jesper en 227 Thomas