Uitslagen indoor Oss 9 maart 2019
| 40 meter | pl | hoog | pl | med.bal | pl | klassement | ||
| Tess Henzen | MPC | 7,3 | 1 | 0,90 | 2 | 3,90 | 3 | 1ste |
| Benthe Frederiks | MPC | 7,8 | 5 | 0,95 | 1 | 3,81 | 4 | 4de |
| Storm Griesheimer | JPC | 7,2 | 1 | 0,85 | 4 | 4,85 | 2 | 1ste |
| Tobias Scholman | JPC | 7,6 | 2 | 0,95 | 1 | 3,91 | 5 | 3de |
| 40 meter | hoog | kogel 2 kg | klassement | |||||
| Amélie Verschoor | MPB | 8,7 | 11 | 0,70 | 11 | 2,52 | 11 | 11de |
| Luca Buunders | JPB | 7,3 | 6 | 0,90 | 5 | 3,35 | 9 | 7de |
| Bram van der Staal | JPA1 | 7,2 | 3 | 1,05 | 2 | 4,34 | 8 | 4de |
| Esmée van der Staal | MPA2 | 6,8 | 4 | 1,05 | 7 | 4,44 | 16 | 8ste |
| Judith Winkler | MPA2 | 7,2 | 9 | 1,05 | 7 | 5,59 | 6 | 8ste |
| Emma Homan | MPA2 | 7,7 | 17 | 1,00 | 14 | 4,94 | 12 | 17de |
| Noah Verschoor | JPA2 | 7,9 | 13 | 0,85 | 14 | 3,74 | 15 | 13de |
| 40 meter | hoog | kogel 3 kg | klassement | |||||
| Jacob Winkler | JJD2 | 6,3 | 2 | 1,30 | 3 | 5,59 | 6 | 3de |
| Hans Griesheimer | JJD2 | 6,7 | 4 | 1,15 | 5 | 7,31 | 2 | 5de |


