Frisse maar gezellige avondwedstrijden
Normaal gesproken worden de Astylos diplomawedstrijden op een zaterdag georganiseerd. Maar helaas kwam dit jaar de datum niet goed uit. Het alternatief was snel gevonden. De wedstrijden werden nu gehouden tijdens de trainingsuren op maan- en woensdagavond.
Vooral bij de pupillen was de opkomst goed ondanks dat het weer aan de frisse kant was. Voor de D en C pupillen was het spannend. Voor heel veel jongens en meisjes was het de eerste keer dat zij aan een wedstrijd meededen. Met behulp van ouders, trainers lukte het allemaal. De woensdagavond werd afgesloten met de 600 en 1000 meter. Iedereen werd luid aangemoedigd. Moe en trots kwamen de deelnemers over de finish. Ook bij de junioren veel strijd. Het was wel jammer dat niet iedereen in de gelegenheid was om beide avonden en daarmee aan alle onderdelen mee te doen.
Het was voor de organisatie een hele klus maar met behulp van ouders en vele vrijwilligers is het toch maar weer mooi gelukt. Bedankt allemaal.
Uitslagen junioren
jaar | Naam | 40 meter | ver | bal 80 gr | 600 meter | punten | plaats | |
MPD | 2010 | Isabelle Wijnen | 8,1 | 1,98 | x | x | 455 | 1 |
JPD | 2011 | Storm Griesheimer | 8,4 | 2,38 | 14,42 | 2,53 | 835 | 1 |
2010 | Leon Brouwer | 8,2 | 2,29 | x | x | 501 | 2 | |
2010 | Cas Bol | 8,3 | 2,00 | x | x | 427 | 3 | |
MPC | 2009 | Elize van Eck | 7,9 | 2,66 | 7,27 | 3,00 | 799 | 1 |
JPC | 2009 | Adam Driouichi | 7,3 | 2,20 | 11,39 | 2,24 | 1128 | 1 |
2009 | Jasthin Veldhuizen | 7,2 | 3,19 | x | x | 864 | 2 | |
2009 | Noud Briene | 8,1 | 2,51 | 13,83 | 3,03 | 849 | 3 | |
2009 | Armando Kooijman | 8,8 | 2,04 | 14,22 | 2,53 | 706 | 4 | |
40 meter | ver | bal 150 gr | 600 meter | punten | plaats | |||
MPB | 2008 | Isa Jansen | 7,7 | 2,70 | 8,29 | 2,52 | 907 | 1 |
2008 | Esmee van der Staal | 7,7 | 2,71 | 9,48 | 3,01 | 888 | 2 | |
2008 | Zara Kezer | 7,8 | 2,05 | 8,89 | 3,10 | 683 | 3 | |
60 meter | ver | Vortex | 1000 meter | punten | plaats | |||
MPA | 2006 | Bente van Rijckevorsel | 10,3 | 3,30 | 14,10 | 4,06 | 1425 | 1 |
2006 | Juul Fokkens | 10,5 | 3,44 | 9,61 | 4,24 | 1266 | 2 | |
2006 | Aafke Wijkmans | 11,2 | x | 13,60 | x | 532 | 3 | |
Judith Winkler | x | 2,79 | x | 5,16 | 413 | 4 | ||
2006 | Sabine Luiten | 12,3 | x | 12,10 | x | 383 | 5 | |
JPA | 2006 | Hans Griesheimer | 10,3 | 3,60 | 25,61 | 4,13 | 1619 | 1 |
2006 | Jacob Winkler | 10,5 | 3,20 | 19,45 | 4,02 | 1478 | 2 | |
2007 | Gijon van Bokkem | 10,8 | 3,30 | 21,74 | 4,38 | 1340 | 3 | |
2007 | Thijmen van de Kant | 10,4 | 3,50 | 11,04 | 4,23 | 1324 | 4 | |
2007 | Anne Harsta | 11,1 | 3,18 | 21,25 | 4,25 | 1319 | 5 | |
2006 | Jasper de Haan | 11,4 | 3,18 | 20,36 | 4,43 | 1205 | 6 | |
2006 | Kjell Westra | 11,2 | 3,05 | 20,36 | 4,55 | 1164 | 7 | |
2006 | Kevin van Eeuwijk | 11,5 | 2,98 | 17,74 | 5,06 | 1043 | 8 | |
2007 | Robin Holtland | 11,7 | 2,98 | 12,98 | 4,49 | 996 | 9 | |
2006 | Bram Jansen | 10,8 | 3,35 | 13,81 | x | 974 | 10 | |
2006 | Jesse Holtland | 12,3 | 2,75 | 18,23 | 4,49 | 970 | 11 | |
2006 | Tristan Wever | 12,0 | 2,92 | 15,11 | 5,49 | 822 | 12 | |
2006 | Roland Hanselaar | 10,6 | x | 22,80 | x | 747 | 13 | |
2007 | Lucas Blijleven | 12,7 | 2,70 | 13,64 | 5,44 | 694 | 14 | |
2006 | Rens Gouw | 11,2 | x | 15,10 | x | 557 | 15 | |
2007 | Alex Brouwer | 11,8 | x | 8,28 | x | 361 | 16 |
Uitslagen pupillen
60 meter | ver | speer 400 gr | 600 meter | punten | plaats | ||
MJD | Elsa Lila* | 9,6 | 3,65 | 9,94 | 2,04 | 1271 | 1* |
Femke van Schalkwijk | 9,5 | 3,47 | 11,02 | 2,08 | 1241 | 1 | |
Robin Vuik | 9,4 | 3,90 | 9,79 | 2,20 | 1203 | 2 | |
Sanne Gouw | 9,5 | 3,80 | 12,98 | 2,34 | 1143 | 3 | |
Laura Schellekens | 10,4 | 3,25 | 9,51 | 2,24 | 877 | 4 | |
Ilona van de Kant** | 13,4 | 3,05 | 9,47 | 2,35 | 731 | 5 | |
Veerle Godtschalk | x | x | 8,24 | 2,23 | 210 | 6 | |
Zoë Akkermans | x | x | 9,99 | 2,55 | 106 | 7 | |
Jamilla van Oort | x | x | 6,65 | 3,07 | 1 | 8 | |
* deed mee als MPA | |||||||
** liep 80 meter | |||||||
80 meter | ver | speer 400 gr | 600 meter | punten | plaats | ||
JJD | Ard Laffeber | 13,3 | 3,31 | 18,27 | 2,00 | 1300 | 1 |
Berk de Jonge | 12,7 | 3,22 | 16,98 | 2,03 | 1295 | 2 | |
Tim Fokkens | 12,9 | 2,74 | 13,23 | 2,09 | 1032 | 3 | |
Jamie van Eeuwijk | 13,2 | 3,04 | 13,63 | 2,31 | 885 | 4 | |
Daniol Vito | 13,7 | 3,39 | 13,73 | 3,02 | 750 | 5 | |
Wouter Maas * | 10,6 | 3,12 | 9,44 | 3,03 | 619 | 6 | |
Dante Schalkwijk | 13,4 | 2,85 | 11,23 | 2,58 | 615 | 7 | |
Luuk Boerboom | x | x | 18,97 | 2,12 | 608 | 8 | |
Julian Sardaro | 12,9 | 3,03 | x | x | 576 | 9 | |
Kyan Kwadijk | 13,7 | x | x | x | 261 | 10 | |
* liep 60 meter | |||||||
*deed mee als JPA | |||||||
80 meter | ver | speer 500 gr | 800 meter | punten | plaats | ||
MJC | Tessa Groen | 12,7 | 3,45 | 10,91 | 3,19 | 1012 | 1 |
Ruth van Sijpveld | 12,5 | x | x | x | 401 | 2 | |
Elke Wijkmans | 13,3 | 2,34 | x | x | 391 | 3 | |
80 meter* | ver | speer 400 gr* | 600 meter | punten | plaats | ||
JJC | Mats Klein | 12,3 | 3,38 | 19,28 | 2,10 | 1354 | 1 |
Laurens Wever | 13,5 | 3,54 | 21,28 | 2,28 | 1129 | 2 | |
Arthur Wever | 13,8 | x | 13,44 | 2,38 | 542 | 3 | |
Thijs van Hulzen | 13,9 | 3,15 | x | x | 489 | 4 | |
Luuk Rikken | 14,9 | 2,79 | x | x | 320 | 5 | |
Bovengenoemde C-junioren hebben wedstrijd samen gedaan met de D-junioren. Ze hebben | |||||||
daardoor bij speer en sprint afgeweken van de officiële regels. Te weten: | |||||||
* speer 400 gr ipv officieel 600 gr | |||||||
* 80 meter ipv officieel 100 meter | |||||||
100 meter | ver | speer 600 gr | 800 meter | punten | plaats | ||
JJC | Jurgen van der Burg | 18,3 | 2,75 | 11,68 | 3,36 | 554 | 1 |
Tomas Gerssen | 14,2 | x | x | x | x | 2 | |
100 meter | ver | speer 600 gr | 800 meter | punten | plaats | ||
MJB | Isabelle Smit | x | 3,24 | 13,99 | 3,24 | 463 | 1 |
Manon Boerma | 17,5 | 2,71 | 9,84 | 3,32 | 249 | 2 | |
Syhra Ellermeijer | 16,3 | x | x | x | 199 | 3 | |
Iris Schoots | 17,0 | x | x | x | 121 | 4 | |
100 meter | ver | speer 700 gr | 800 meter | punten | plaats | ||
JJB | Mick Arisse | 13,5 | 4,22 | 22,30 | x | 665 | 1 |
Noah Noya | 14,3 | 3,86 | 20,02 | 2,50 | 535 | 2 | |
Gijsbert van Elk | x | 2,91 | 9,92 | 3,17 | 0 | 3 | |
100 meter | ver | speer 800 gr | 800 meter | punten | plaats | ||
JJA | Pasquenel Sohilait | 14,0 | x | x | x | 229 | 1 |
Fabian Stangenberger | 14,2 | x | x | x | 199 | 2 | |
Sen | Ronald Baauw | 13,7 | 4,77 | 23,54 | x | 800 | 1 |
Rob Kuijken | 15,2 | 3,83 | 20,11 | 3,18 | 269 | 2 | |
Lars van der Bent | 14,3 | x | x | x | 184 | 3 | |
MM | Frits van der Heijden | x | 3,34 | 12,37 | x | 0 | 1 |
is clubrecord |