Astylos estafette 4 x 400 meter Astylos estafette 4 x 400 meter
Op vrijdagavond 8 april werd de 4 x 400 meter estafette georganiseerd bij Astylos. In totaal waren er 44 deelnemers verdeeld over 11 teams. Van jong tot oud deed mee en het was een groot succes! Er zijn weer persoonlijke records verbroken en Caspar Wijkmans liep de snelste tijd van de avond met 01:02:82. Het team bestaande uit Eric, Ivo, Bas en Rowland liepen de snelste totaaltijd van deze avond met 04:38:60.
Nadat iedereen zijn individuele en teamtijd had gelopen hebben wij nog een familie en vrienden estafette gedaan zonder tijdwaarneming. Je kon zien dat het beste er toen vanaf was maar het ging puur om de gezelligheid.
Serie 1 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer | Categorie | Individuele tijd |
1 | Roan | Jongens | 00:01:15:52 |
2 | Eef | Jongens | 00:01:11:10 |
3 | Jesse | Jongens | 00:01:17:61 |
4 | Kay | Jongens | 00:01:31:59 |
Team tijd |
| 00:05:15:84 | |
Serie 1 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Luca | Jongens | 00:01:24:51 |
2 | Storm | Jongens | 00:01:28:70 |
3 | Finn | Jongens | 00:01:17:90 |
4 | Tobias | Jongens | 00:01:17:40 |
Team tijd |
| 00:05:28:51 | |
Serie 2 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Marit | Meisjes | 00:01:10:71 |
2 | Fay | Meisjes | 00:01:22:98 |
3 | Bente | Meisjes | 00:01:07:28 |
4 | Aafke | Meisjes | 00:01:07:50 |
Team tijd |
| 00:04:49:27 | |
Serie 2 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Jord | Jongens | 00:01:07:32 |
2 | Hans | Jongens | 00:01:08:30 |
3 | Adelind | Dames | 00:01:40:92 |
4 | Antoon | Heren | 00:01:12:04 |
Team tijd |
| 00:05:13:59 | |
Serie 3 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Ida | Meisjes | 00:01:26:39 |
2 | Birgit | Meisjes | 00:01:28:71 |
3 | Evy | Meisjes | 00:01:44:55 |
4 | Pieter | Jongens | 00:01:23:59 |
Team tijd |
| 00:06:03:24 | |
Serie 3 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Sterre | Meisjes | 00:01:21:35 |
2 | Benthe | Meisjes | 00:01:33:82 |
3 | Tess | Meisjes | 00:01:14:04 |
4 | Lily | Meisjes | 00:01:26:99 |
Team tijd |
| 00:05:36:21 | |
Serie 4 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Emrah | Jongens | 00:01:29:78 |
2 | Dinand | Jongens | 00:01:30:26 |
3 | Lars | Jongens | 00:01:28:76 |
4 | Jesper | Jongens | 00:01:38:43 |
Team tijd |
| 00:06:07:24 | |
Serie 4 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer | Categorie | Individuele tijd |
1 | Wenya | Dames | 00:01:38:77 |
2 | Patricia | Dames | 00:01:32:41 |
3 | Rosa | Meisjes | 00:01:45:13 |
4 | Lotte | Dames | 00:01:41:97 |
Team tijd |
| 00:06:38:24 | |
Serie 5 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Eric | Heren | 00:01:07:41 |
2 | Ivo | Heren | 00:01:11:53 |
3 | Bas | Heren | 00:01:03:44 |
4 | Rowland | Heren | 00:01:16:20 |
Team tijd |
| 00:04:38:60 | |
Serie 5 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer |
| Individuele tijd |
1 | Erwin | Heren | 00:01:16:91 |
2 | Milton | Heren | 00:01:20:42 |
3 | Paul | Heren | 00:01:10:59 |
4 | Sebastiaan | Heren | 00:01:10:24 |
Team tijd |
| 00:04:58:17 | |
Serie 5 | |||
Start |
|
|
|
volgorde | Deelnemer | Categorie | Individuele tijd |
1 | Patrick | Heren | 00:01:07:40 |
2 | Caspar | Heren | 00:01:02:82 |
3 | Casper | Heren | 00:01:19:85 |
4 | Yentl | Dames | 00:01:37:11 |
Team tijd |
| 00:05:06:46 |