Veel persoonlijke records baanwedstrijd Culemborg.
26 mei waren we met de jeugd naar Culemborg voor een baanwedstrijd. Het was een warme en zonnige dag. Het windje was dit keer gunstig op de sprintnummers, die kwam uit het zuidoosten. De wedstrijd leverde veel persoonlijke records op. En ook een clubrecord. Elke Wijkmans maakte op de 800 meter handig gebruik van de jongens die in haar serie liepen. Dit resulteerde in een dik persoonlijk record van 2.34,26 min. en dit is tevens een mooi nieuw clubrecord.
Onze mini’s Storm en Tobias deden stuivertje wisselen op het podium. Storm was 1e bij de meerkamp en Tobias 2e. Bij de 600 meter was dit net andersom. Emma haalde nog een medaille met een derde plek op de 1000 meter. Marit viel op de 1000 meter net naast de podiumplaatsen. Maar gezien de warmte, allemaal hartstikke goed gedaan.
Het was een gezellige en succesvolle dag!
Voor alle uitslagen: http://www.statina.nl/downloads/20180526jjbm.pdf
Onderstaand Astylos deelnemers.
Tevens staan op de site van Statina ruim 700 foto’s. Je moet ze allemaal wel even doorlopen maar dan heb je wel wat! Prachtige foto’s
JPD (mini) | 40 meter | hoog | bal | punten | plaats |
Storm Griesheimer | 7,41 | 0,85 | 19,41 | 1007 | 1 |
Tobias Scholman | 8,20 | 0,80 | 15,17 | 766 | 2 |
JPD (mini) | 600 meter | plaats | |||
Tobias Scholman | 2,34,30 | 1 | |||
Storm Griesheimer | 2,40,54 | 2 | |||
MPA1 | 60 meter | ver | kogel | punten | plaats |
Marit van den Berk | 11,00 | 2,92 | 3,59 | 877 | 5de |
Emma Homan | 11,50 | 2,85 | 4,49 | 872 | 6de |
MPA1 | 1000 meter | plaats | |||
Emma Homan | 4,29,10 | 3de | |||
Marit van den Berk | 4,36,93 | 4de | |||
JJD | 80 meter | 1000 meter | ver | kogel 3kg | discus |
Hans Griesheimer | 12,70 (3de) | 4,15,74 (4de) | 3,61 (4de) | 7,11 (3de) | 15,04 (4de) |
Roland Hanselaar | 12,89 (4de) | xx | 3,50 (5de) | xx | xx |
Kjell Westra | 14,41(7de) | 5,30,09 (6de) | 2,80 (8ste) | 4,86 (4de) | xx |
mjd | 60 meter | ver | |||
Laura Schellekens | 9,86 (5de) | 3,36 (3de) | |||
mjc | 800 meter | ||||
Elke Wijkmans | 2,34,26 (1ste) | ||||
mannen masters | |||||
Caspar Wijkmans | 2,31,92 (4de) | ||||
vrouwen masters | 5000 meter | ||||
Ineke Burger | 22,47,40 (1ste) | ||||
is clubrecord | |||||
is pr |